拜博口腔(北京广成街店)怎么样?2020价格表一览+牙齿美白案例
拜博口腔(北京广成街店)价格表 | |
项目名称 | 参考价格 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15876 |
玻尿酸隆鼻 | 11813 |
硅胶隆鼻 | 13391 |
假体隆鼻 | 22109 |
胶原蛋白隆鼻 | 9582 |
隆鼻失败修复 | 29061 |
膨体隆鼻 | 18274 |
微晶瓷隆鼻 | 15217 |
自体耳软骨隆鼻 | 21420 |
自体肋软骨隆鼻 | 20154 |
自体隆鼻 | 23398 |
自体脂肪隆鼻 | 8796 |
E光嫩肤 | 6568 |
彩光嫩肤 | 8092 |
光子嫩肤 | 8407 |
果酸嫩肤 | 8943 |
激光嫩肤 | 9713 |
射频紧肤 | 13222 |
水氧活肤 | 6117 |
微针嫩肤 | 5394 |
无针水光 | 5342 |
无针水光补水 | 5006 |
黑脸娃娃 | 5316 |
注射物/假体取出 | 12266 |
玻尿酸隆胸 | 119216 |
硅胶隆胸 | 162250 |
韩式隆胸 | 63968 |
假体隆胸 | 157080 |
胶原蛋白丰胸 | 187076 |
隆胸修复 | 227518 |
微创微创隆胸 | 56423 |
自体脂肪隆胸 | 127821 |
美容冠 | 3504 |
龅牙矫正 | 12142 |
地包牙矫正 | 12218 |
虎牙矫正 | 10887 |
牙齿不齐 | 25546 |
牙齿稀疏 | 24057 |
牙齿拥挤 | 22668 |
隐适美 | 100718 |
隐形正畸 | 102977 |
定点双眼皮 | 19585 |
多点双眼皮 | 21220 |
韩式三点双眼皮 | 20014 |
双眼皮 | 24376 |
埋线双眼皮 | 17491 |
欧式双眼皮 | 25210 |
切开双眼皮 | 27904 |
双眼皮修复 | 34046 |
微创双眼皮 | 22321 |
肿泡眼双眼皮 | 24212 |
超声溶脂 | 16723 |
电动负压吸脂 | 18815 |
共振吸脂 | 16382 |
激光溶脂 | 17325 |
射频溶脂 | 31050 |
水动力吸脂 | 16707 |
吸脂减肥 | 16062 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通