武汉中山口腔门诊部怎么样?附牙齿矫正案例分享
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3214-10160 |
牙齿瓷贴面 | 1637-12837 |
E-MAX | 1666-16080 |
3D全瓷牙贴面 | 2882-16984 |
Mega隐形瓷贴面 | 2252-17935 |
美国皓齿 | 1819-16783 |
瓷贴面 | 2950-16948 |
烤瓷牙补牙 | 1865-13225 |
烤瓷牙种植 | 1532-25905 |
全瓷牙种植 | 2757-25994 |
合金烤瓷牙 | 2694-26127 |
贵金属烤瓷牙 | 2626-29087 |
二氧化锆全瓷牙 | 2424-30337 |
镶牙 | 1467-11913 |
牙冠 | 2567-26277 |
前突牙 | 2843-28241 |
内收牙 | 2689-28005 |
牙齿脱落 | 2448-26319 |
微创种植 | 2826-27967 |
活动假牙 | 2415-32427 |
假牙 | 2990-28596 |
美容冠 | 1428-3771 |
龅牙矫正 | 4643-12692 |
地包牙矫正 | 4806-10028 |
虎牙矫正 | 2778-10863 |
牙齿不齐 | 1244-10075 |
牙齿稀疏 | 1423-11521 |
牙齿拥挤 | 5848-23528 |
隐适美 | 7775-87156 |
隐形正畸 | 8884-87771 |
金属托槽矫正 | 7390-87359 |
自锁托槽矫正 | 9349-83520 |
透明托槽矫正 | 9941-98945 |
透明隐形矫正 | 9668-94273 |
隐形矫正 | 8307-85373 |
隐形牙套 | 7457-95719 |
牙齿拥挤矫正 | 7904-91572 |
地包天矫正 | 9554-88516 |
凸嘴矫正 | 8730-94715 |
金属托槽 | 9094-85788 |
半隐型矫正 | 9428-88915 |
陶瓷矫正 | 8200-83702 |
深覆颌 | 9542-83226 |
牙套 | 7574-80567 |
牙颌畸形 | 8637-91024 |
补牙 | 756-11836 |
牙齿缺损修复 | 1435-12741 |
坏牙 | 1062-12294 |
蛀牙 | 1406-11024 |
拔智齿 | 1433-10117 |
牙齿综合 | 1155-12546 |
根管调节 | 1466-10745 |
牙周护理 | 1393-10286 |
牙渍 | 1224-10861 |
阻生牙 | 1324-12499 |
隐裂牙 | 1074-10060 |
多生牙 | 1119-12624 |
磨牙 | 1382-12709 |
塞牙 | 1353-12078 |
牙缝变大 | 1150-11628 |
龋齿 | 1056-12330 |
牙齿断裂 | 1130-12102 |
虫牙 | 1273-11386 |
牙洞 | 1476-12550 |
树脂补牙 | 1240-11377 |
浅龋 | 1210-11540 |
中龋 | 1457-12003 |
深龋 | 1213-11212 |
3M树脂补牙 | 1314-10232 |
烂牙 | 1119-10904 |
牙齿龋坏 | 1392-10950 |
微创根管 | 1145-11484 |
牙痛 | 1462-12970 |
牙磨损 | 1370-12810 |
牙脱位 | 1409-11075 |
牙齿外伤 | 1371-12145 |
超声波洁牙 | 465-2247 |
咖啡牙美白 | 446-2393 |
喷砂洁牙 | 318-2227 |
色素牙美白 | 459-8288 |
四环素牙美白 | 454-7191 |
洗牙 | 326-2277 |
牙齿冷光美白 | 469-2242 |
牙齿抛光 | 358-1595 |
牙齿漂白 | 432-2045 |
烟渍牙美白 | 452-2331 |
冷光美白 | 423-2191 |
皓齿美白 | 461-2377 |
牙黄变白 | 439-2048 |
氟斑牙美白 | 425-2283 |
变色牙美白 | 441-2097 |
黑牙美白 | 490-2203 |
茶渍牙美白 | 487-2079 |
牙美白 | 483-2312 |
半口牙种植 | 56769-123634 |
单颗牙种植 | 14951-29650 |
多颗牙种植 | 29773-188273 |
后牙种植 | 17316-56902 |
前牙种植 | 7370-37676 |
全口牙种植 | 77855-215930 |
种植牙/颗 | 5603-17347 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8916-16871 |
美国3I种植牙/颗 | 8973-21275 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11119-15514 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11069-18803 |
德国贝格种植牙/颗 | 8265-18754 |
美国百康种植牙/颗 | 8044-18583 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11390-21221 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9398-17126 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6128-10367 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5265-10283 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5646-16408 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5535-10400 |
韩国dio种植牙/颗 | 5623-10460 |
德国ICX种植牙/颗 | 10491-19495 |
法国安多健种植/颗 | 11460-15424 |
进口种植牙/颗 | 9048-15644 |
国产种植牙 | 5489-12603 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通