成都美呀植联口腔怎么样?牙齿矫正案例分享及价格表曝光
医院成立于2016年,是一家可以信赖的医院,已经救治上万名,建院以来就一直引进医学界的人才进行培训,该院已经是一家培训医师专家的基地,很多知名的专家也是从这家医院走出来的,该院占地广大,有1万多平方米。有着严格的管理制度
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3726-9475 |
牙齿瓷贴面 | 1996-10020 |
E-MAX | 2360-16913 |
3D全瓷牙贴面 | 2910-17477 |
Mega隐形瓷贴面 | 2136-17070 |
美国皓齿 | 2547-16571 |
瓷贴面 | 2424-17516 |
美容冠 | 1354-3323 |
龅牙矫正 | 4484-10276 |
地包牙矫正 | 4443-11559 |
虎牙矫正 | 2700-10531 |
牙齿不齐 | 1309-10507 |
牙齿稀疏 | 1292-12308 |
牙齿拥挤 | 5168-24278 |
隐适美 | 7056-84151 |
隐形正畸 | 8060-101353 |
金属托槽矫正 | 9322-92706 |
自锁托槽矫正 | 9754-84894 |
透明托槽矫正 | 9862-96519 |
透明隐形矫正 | 8955-83152 |
隐形矫正 | 9698-95167 |
隐形牙套 | 9285-84964 |
牙齿拥挤矫正 | 8891-97891 |
地包天矫正 | 7411-81250 |
凸嘴矫正 | 8407-81701 |
金属托槽 | 8473-90185 |
半隐型矫正 | 7110-84757 |
陶瓷矫正 | 8263-82785 |
深覆颌 | 7494-81680 |
牙套 | 7002-97316 |
牙颌畸形 | 8069-94895 |
补牙 | 967-11146 |
镶牙 | 1755-10037 |
牙齿缺损修复 | 1078-10448 |
坏牙 | 1161-11856 |
蛀牙 | 1322-10328 |
拔智齿 | 1434-10439 |
牙齿综合 | 1333-11702 |
根管调节 | 1324-12196 |
牙周护理 | 1174-12199 |
牙渍 | 1084-10267 |
阻生牙 | 1279-12936 |
隐裂牙 | 1116-11710 |
多生牙 | 1290-11899 |
磨牙 | 1486-12640 |
塞牙 | 1264-11454 |
牙缝变大 | 1233-11009 |
龋齿 | 1292-12894 |
牙齿断裂 | 1403-11719 |
虫牙 | 1094-12550 |
牙洞 | 1111-12782 |
树脂补牙 | 1408-11309 |
浅龋 | 1426-11753 |
中龋 | 1450-10349 |
深龋 | 1090-10255 |
3M树脂补牙 | 1460-11683 |
烂牙 | 1428-12907 |
牙齿龋坏 | 1463-11519 |
微创根管 | 1302-10869 |
牙痛 | 1472-11167 |
牙磨损 | 1070-11577 |
牙脱位 | 1159-10962 |
牙齿外伤 | 1238-10466 |
超声波洁牙 | 416-2017 |
咖啡牙美白 | 454-2053 |
喷砂洁牙 | 381-2017 |
色素牙美白 | 455-8353 |
四环素牙美白 | 463-7320 |
洗牙 | 367-2144 |
牙齿冷光美白 | 429-2118 |
牙齿抛光 | 376-1602 |
牙齿漂白 | 415-2233 |
烟渍牙美白 | 499-2000 |
冷光美白 | 440-2067 |
皓齿美白 | 493-2285 |
牙黄变白 | 455-2206 |
氟斑牙美白 | 473-2025 |
变色牙美白 | 487-2276 |
黑牙美白 | 452-2145 |
茶渍牙美白 | 447-2261 |
牙美白 | 480-2163 |
半口牙种植 | 55853-140161 |
单颗牙种植 | 14246-29065 |
多颗牙种植 | 24996-192261 |
后牙种植 | 17256-63017 |
前牙种植 | 7155-33719 |
全口牙种植 | 88112-220506 |
种植牙/颗 | 5191-15030 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8544-17384 |
美国3I种植牙/颗 | 9732-24480 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11756-18566 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11986-17011 |
德国贝格种植牙/颗 | 9598-16256 |
美国百康种植牙/颗 | 9229-17004 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11597-23458 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8581-15179 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6499-10322 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5771-10023 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5734-19294 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5058-10410 |
韩国dio种植牙/颗 | 5034-10288 |
德国ICX种植牙/颗 | 10420-19281 |
法国安多健种植/颗 | 11366-16261 |
进口种植牙/颗 | 9854-19386 |
国产种植牙 | 5280-12431 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通